四川省2017年成人高校招生专业计划第二次公布说明
三、理工农医类--高中起点升专科
(1) 职工大学
专业代号 专业名称 学习形式及学制 收费标准 计划
576 第五冶金建设公司职工大学(50908省属) 249
校址:成都市成华区槐树店路35号
576501 园林技术 脱产二年 4000 7
576502 道路桥梁工程技术 脱产二年 4000 3
576505 经济信息管理 脱产二年 4000 1
576507 旅游管理 脱产二年 4000 38
576509 建筑工程技术 脱产三年 4000 19
576510 工程造价 脱产三年 4000 7
576511 建筑装饰工程技术 脱产二年 4000 1
576513 物业管理 脱产二年 4000 1
576514 水利水电工程管理 脱产二年 4000 2
576516 计算机信息管理 脱产二年 4000 1
576518 机电一体化技术 脱产二年 4000 8
576519 安全技术与管理 脱产二年 4000 2
576520 工商企业管理 脱产二年 4000 1
576522 物流管理 脱产二年 4000 1
576523 应用英语 脱产二年 4000 2
576524 建筑室内设计 脱产三年 4000 3
576525 建设工程管理 脱产二年 4000 2
576527 油气储运技术 脱产二年 4000 2
576529 汽车检测与维修技术 脱产二年 4000 4
576531 会计 脱产二年 4000 2
576532 行政管理 脱产二年 4000 2
576533 水利水电工程管理 业余二年半 2000 41
576535 工程造价 业余二年半 2000 7
576536 建筑经济管理 业余二年半 2000 12
576537 法律事务 业余二年半 2000 8
576541 建筑工程技术 函授二年半 2000 18
备注:第五冶金建设公司职工大学
576545 工商企业管理 函授二年半 2000 7
备注:第五冶金建设公司职工大学
576549 物业管理 函授二年半 2000 2
备注:第五冶金建设公司职工大学
576553 机电设备维修与管理 函授二年半 2000 12
备注:第五冶金建设公司职工大学
576557 水利工程 函授二年半 2000 6
备注:第五冶金建设公司职工大学
576561 计算机信息管理 函授二年半 2000 18
备注:第五冶金建设公司职工大学
576565 会计 函授二年半 2000 9
备注:第五冶金建设公司职工大学
601 四川核工业职工大学(50881省属) 508
校址:四川省广元市宝轮镇
601501 发电厂及电力系统 业余二年半 2460 3
601502 机械制造与自动化 业余二年半 2460 13
601503 计算机应用技术 业余二年半 2460 2
601505 电子商务 业余二年半 2220 36
601506 机电一体化技术 业余二年半 2460 284
601507 电气自动化技术 业余二年半 2460 105
601508 工商企业管理 业余二年半 2460 65
701 国营涪江机器厂职工大学(50885省属) 35
校址:绵阳市科教创业园区九盛路9号
701501 数控技术 脱产二年半 2800 10
701502 汽车运用与维修技术 脱产二年半 2800 5
701503 应用电子技术 脱产二年半 2800 10
701504 机电一体化技术 脱产二年半 2800 2
701505 计算机信息管理 脱产二年半 2800 8
702 南充市职工大学(50932省属) 139
校址:南充市果山街55号
702501 供用电技术 脱产二年 2200 9
702502 建筑经济管理 脱产二年 2200 22
702503 水利水电建筑工程 脱产三年 2200 1
702504 经济信息管理 脱产二年 2200 48
702505 建筑工程技术 脱产三年 2200 7
702506 机电一体化技术 业余三年 1800 1
702507 电子信息工程技术 业余三年 1800 1
702508 计算机应用技术 业余二年半 1800 26
702509 法律事务 业余二年半 1800 24
703 四川科技职工大学(50081省属) 45
校址:四川成都龙泉驿区驿都西路3138号
703501 矿山地质 脱产二年 4100 3
703502 工程测量技术 脱产二年 4100 2
703503 矿山测量 脱产二年 4100 3
703504 煤矿开采技术 脱产二年 4100 3
703505 矿山机电技术 脱产二年 4100 3
703509 工商企业管理 脱产二年 3700 1
703511 行政管理 脱产二年 3700 1
703512 矿井通风与安全 脱产二年 4100 3
703513 安全技术与管理 脱产二年 4100 20
703514 机电一体化技术 脱产二年 4100 3
703518 会计 脱产二年 3700 2
703520 物流管理 脱产二年 3700 1
709 广元职工医学院(50930省属) 304
校址:广元市利州区雪峰教育园区
709501 护理 脱产三年 3300 252
备注:1.取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业护士及以上资格证书;2.取得国家认可的普通中专相应专业学历
709502 临床医学 业余三年 1700 44
备注:1.取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书;2.取得县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书
709503 护理 业余三年 1700 8
备注:1.取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业护士及以上资格证书;2.取得国家认可的普通中专相应专业学历
714 成都市职工大学(51758省属) 510
校址:成都市锦江区南府街72号
714501 计算机信息管理 脱产二年 2400 14
714502 行政管理 脱产二年 2200 11
714503 安全技术与管理 脱产二年 2400 5
714504 建筑工程技术 脱产二年 2400 2
714505 工程造价 脱产二年 2400 3
714506 汽车检测与维修技术 脱产二年 2400 2
714508 会计 脱产二年 2200 6
714509 工商企业管理 脱产二年 2200 7
714510 计算机信息管理 业余二年半 1700 7
714511 会计 业余二年半 1500 10
714512 广告设计与制作 业余二年半 2500 2
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
714513 行政管理 业余二年半 1500 184
714515 法律事务 业余二年半 1500 60
714516 安全技术与管理 业余二年半 1700 60
714517 建筑工程技术 业余二年半 1700 6
714518 建设工程管理 业余二年半 1700 3
714519 工程造价 业余二年半 1700 6
714520 机电一体化技术 业余二年半 1700 16
714521 汽车检测与维修技术 业余二年半 1700 5
714522 经济信息管理 业余二年半 1700 6
714523 工商企业管理 业余二年半 1500 88
714524 市场营销 业余二年半 1500 7
715 陕西航天职工大学(50083外省属) 37
校址:陕西省西安市长安区西部大道东口3号
715502 物业管理 脱产二年 4500 1
715504 数控技术 脱产二年 4500 8
715505 会计 脱产二年 4500 2
715506 机电一体化技术 脱产二年 4500 2
715509 护理 脱产二年 5000 22
715510 电子商务 脱产二年 4500 1
715512 供用电技术 脱产二年 4500 1
717 焦作职工医学院(51408外省属) 3
校址:焦作市院校路1号
717501 临床医学 脱产二年 3000 1
717503 医学检验技术 脱产二年 3000 1
717504 医学影像技术 脱产二年 3000 1
(2) 电视大学
专业代号 专业名称 学习形式及学制 收费标准 计划
900 四川广播电视大学直属学院(51341省属) 664
校址:成都市一环路西三段3号
900501 汽车检测与维修技术 脱产二年 2800 416
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900502 会计 脱产二年 2800 1
900503 铁道工程技术 脱产二年 2800 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900504 工程机械运用技术 脱产二年 2800 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900505 动漫制作技术 脱产二年 2800 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900506 通信技术 脱产二年 2800 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900507 工商企业管理 脱产二年 2800 1
900508 烹调工艺与营养 脱产二年 2800 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900509 汽车营销与服务 脱产二年 2800 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900510 影视动画 脱产二年 2800 15
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》。
定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900511 美术教育 脱产二年 2800 18
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》。
定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900512 工程测量技术 脱产二年 2800 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900513 铁道交通运营管理 脱产二年 2800 70
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900514 汽车运用与维修技术 脱产二年 2800 79
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900515 学前教育 脱产二年 2800 2
900516 建筑设计 脱产二年 2800 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900517 铁道工程技术 业余二年半 1850 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900518 汽车运用与维修技术 业余二年半 1850 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900519 动漫制作技术 业余二年半 1850 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900520 会计 业余二年半 1850 1
900521 汽车检测与维修技术 业余二年半 1850 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900522 工程机械运用技术 业余二年半 1850 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900523 通信技术 业余二年半 1850 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900524 工商企业管理 业余二年半 1850 1
900525 建设工程管理 业余二年半 1850 1
900526 电子商务 业余二年半 1850 1
900527 汽车营销与服务 业余二年半 1850 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900528 影视动画 业余二年半 2000 18
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》。
定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900529 工程测量技术 业余二年半 1850 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900530 铁道交通运营管理 业余二年半 1850 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900531 行政管理 业余二年半 1850 1
900532 烹调工艺与营养 业余二年半 1850 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900533 美术教育 业余二年半 2000 19
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》。
定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
900534 学前教育 业余二年半 1850 1
900535 建筑设计 业余二年半 1850 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
901 成都广播电视大学(51886省属) 1274
校址:成都市建设北路一段7号
901501 电子商务 脱产二年 4100 5
901502 旅游管理 脱产二年 4100 5
901503 人物形象设计 脱产二年 6000 5
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
901504 学前教育 脱产二年 4100 5
901505 小学教育 脱产二年 4100 5
901508 体育教育 脱产二年 4100 5
901509 文秘 脱产二年 4100 5
901510 法律事务 脱产二年 4100 8
901511 人力资源管理 脱产二年 4100 5
901512 行政管理 脱产二年 4100 15
901513 农业经济管理 脱产二年 4100 6
901514 建筑工程技术 脱产二年 5500 30
901515 物业管理 脱产二年 4100 5
901516 机电一体化技术 脱产二年 4100 11
901517 食品质量与安全 脱产二年 4100 5
901518 计算机应用技术 脱产二年 4100 37
901519 计算机网络技术 脱产二年 4100 5
901520 软件技术 脱产二年 4100 5
901522 护理 脱产二年 4100 44
901523 金融管理 脱产二年 4100 5
901526 会计 脱产二年 4100 37
901527 经济信息管理 脱产二年 4100 5
901528 工商企业管理 脱产二年 4100 25
901529 市场营销 脱产二年 4100 5
901530 汽车营销与服务 脱产二年 4100 30
901531 建设工程管理 脱产二年 5500 14
901532 建筑经济管理 脱产二年 5500 18
901533 机械设计与制造 脱产二年 4100 33
901534 数控技术 脱产二年 4100 5
901535 药品质量与安全 脱产二年 4100 5
901536 应用电子技术 脱产二年 4100 5
901537 计算机信息管理 脱产二年 4100 5
901538 物流管理 脱产二年 4100 5
901539 酒店管理 脱产二年 4100 5
901544 汉语 脱产二年 4100 5
901545 环境艺术设计 脱产二年 6000 5
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
901546 物流管理 业余二年半 2050 2
901547 酒店管理 业余二年半 2050 1
901548 广告设计与制作 业余二年半 3000 1
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
901551 学前教育 业余二年半 2050 6
901552 小学教育 业余二年半 2050 2
901555 体育教育 业余二年半 2050 1
901556 汉语 业余二年半 2050 1
901557 文秘 业余二年半 2050 1
901558 人力资源管理 业余二年半 2050 2
901559 农业经济管理 业余二年半 2050 2
901560 建筑工程技术 业余二年半 2750 23
901561 建设工程管理 业余二年半 2750 14
901562 工程造价 业余二年半 1850 2
901564 数控技术 业余二年半 2050 6
901565 计算机应用技术 业余二年半 2050 4
901566 计算机网络技术 业余二年半 2050 4
901568 动漫制作技术 业余二年半 4000 1
901569 护理 业余二年半 2050 527
901570 药学 业余二年半 2050 28
901571 金融管理 业余二年半 2050 2
901573 保险 业余二年半 2050 3
901574 会计 业余二年半 2050 12
901575 经济信息管理 业余二年半 2050 2
901576 工商企业管理 业余二年半 2050 31
901577 市场营销 业余二年半 2050 7
901578 汽车营销与服务 业余二年半 2050 2
901579 建筑经济管理 业余二年半 2750 2
901580 机械设计与制造 业余二年半 2050 5
901581 机电一体化技术 业余二年半 2050 12
901583 药品质量与安全 业余二年半 2050 1
901585 民航安全技术管理 业余二年半 2050 90
901586 城市轨道交通运营管理 业余二年半 2050 1
901588 计算机信息管理 业余二年半 2050 3
901589 电子商务 业余二年半 2050 3
901590 旅游管理 业余二年半 2050 14
901591 服装与服饰设计 业余二年半 3000 1
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
901592 环境艺术设计 业余二年半 3000 1
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
901594 法律事务 业余二年半 2050 17
901595 行政管理 业余二年半 2050 14
902 自贡广播电视大学(51341省属) 79
校址:自贡市檀木林街大楻桶路40号
902501 汽车检测与维修技术 业余二年半 1800 20
902502 计算机应用技术 业余二年半 1800 10
902503 建设工程管理 业余二年半 1800 10
902504 电子商务 业余二年半 1800 9
902505 铁道交通运营管理 业余二年半 1850 30
903 攀枝花广播电视大学(51341省属) 6
校址:攀枝花市临江路62号
903501 会计 业余二年半 1850 1
903502 工商企业管理 业余二年半 1850 1
903503 建设工程管理 业余二年半 1850 1
903504 电子商务 业余二年半 1850 1
903505 行政管理 业余二年半 1850 1
903506 学前教育 业余二年半 1850 1
904 泸州广播电视大学(51341省属) 6
校址:泸州市江阳区华阳街道华宜社区泸宜路5号
904501 会计 业余二年半 1850 1
904502 工商企业管理 业余二年半 1850 1
904503 建设工程管理 业余二年半 1850 1
904504 电子商务 业余二年半 1850 1
904505 行政管理 业余二年半 1850 1
904506 学前教育 业余二年半 1850 1
905 德阳广播电视大学(51341省属) 6
校址:德阳市泰山北路121号
905501 会计 业余二年半 1850 1
905502 工商企业管理 业余二年半 1850 1
905503 建设工程管理 业余二年半 1850 1
905504 电子商务 业余二年半 1850 1
905505 行政管理 业余二年半 1850 1
905506 学前教育 业余二年半 1850 1
906 绵阳广播电视大学(51341省属) 25
校址:绵阳市长虹大道南段71号
906501 机械制造与自动化 脱产二年 3087 1
906502 数控技术 脱产二年 3087 23
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
906503 建设工程管理 脱产二年 3087 1
备注:定向招收,报考前请电话(028-87797791)咨询
907 广元广播电视大学(51341省属) 6
校址:广元市文化路125号
907501 会计 业余二年半 1850 1
907502 工商企业管理 业余二年半 1850 1
907503 建设工程管理 业余二年半 1850 1
907504 电子商务 业余二年半 1850 1
907505 行政管理 业余二年半 1850 1
907506 学前教育 业余二年半 1850 1
909 内江广播电视大学(51341省属) 6
校址:内江市翔山路103号
909501 会计 业余二年半 1850 1
909502 工商企业管理 业余二年半 1850 1
909503 建设工程管理 业余二年半 1850 1
909504 电子商务 业余二年半 1850 1
909505 行政管理 业余二年半 1850 1
909506 学前教育 业余二年半 1850 1
910 乐山广播电视大学(51341省属) 94
校址:四川省乐山市人民西路188号
910501 应用电子技术 业余二年半 1850 10
910502 计算机应用技术 业余二年半 1850 1
910503 农业经济管理 业余二年半 1850 5
910504 发电厂及电力系统 业余二年半 1850 5
910505 小学教育 业余二年半 1850 5
910506 机械制造与自动化 业余二年半 1850 1
910507 护理 业余三年 1850 10
备注:招收具有护理执业资格的人员
910508 会计 业余二年半 1850 5
910509 工商企业管理 业余二年半 1850 10
910510 建设工程管理 业余二年半 1850 1
910511 电子商务 业余二年半 1850 1
910512 行政管理 业余二年半 1850 20
910513 学前教育 业余二年半 1850 20
911 南充广播电视大学(51341省属) 9
校址:四川省南充市西河南路38号
911501 蚕桑技术 业余二年半 1850 1
911502 机械制造与自动化 业余二年半 1850 1
911503 铁道交通运营管理 业余二年半 1850 1
911504 会计 业余二年半 1850 1
911505 工商企业管理 业余二年半 1850 1
911506 建设工程管理 业余二年半 1850 1
911507 电子商务 业余二年半 1850 1
911508 行政管理 业余二年半 1850 1
911509 学前教育 业余二年半 1850 1
912 宜宾广播电视大学(51341省属) 6
校址:宜宾市翠屏区南岸利民路15号
912501 会计 业余二年半 1850 1
912502 工商企业管理 业余二年半 1850 1
912503 建设工程管理 业余二年半 1850 1
912504 电子商务 业余二年半 1850 1
912505 行政管理 业余二年半 1850 1
912506 学前教育 业余二年半 1850 1
913 广安广播电视大学(51341省属) 6
校址:广安市公园街54号
913501 会计 业余二年半 1850 1
913502 工商企业管理 业余二年半 1850 1
913503 建设工程管理 业余二年半 1850 1
913504 电子商务 业余二年半 1850 1
913505 行政管理 业余二年半 1850 1
913506 学前教育 业余二年半 1850 1
914 达州广播电视大学(51341省属) 9
校址:达州市西外金山南路183号
914501 汽车营销与服务 业余二年半 1850 1
914502 旅游管理 业余二年半 1850 1
914503 护理 业余三年 1850 1
备注:招收具有护理执业资格的人员
914504 会计 业余二年半 1850 1
914505 工商企业管理 业余二年半 1850 1
914506 建设工程管理 业余二年半 1850 1
914507 电子商务 业余二年半 1850 1
914508 行政管理 业余二年半 1850 1
914509 学前教育 业余二年半 1850 1
915 巴中广播电视大学(51341省属) 6
校址:巴中市江北经济开发区莲花街145号
915501 会计 业余二年半 1850 1
915502 工商企业管理 业余二年半 1850 1
915503 建设工程管理 业余二年半 1850 1
915504 电子商务 业余二年半 1850 1
915505 行政管理 业余二年半 1850 1
915506 学前教育 业余二年半 1850 1
916 雅安广播电视大学(51341省属) 6
校址:雅安市上坝路196号
916501 会计 业余二年半 1850 1
916502 工商企业管理 业余二年半 1850 1
916503 建设工程管理 业余二年半 1850 1
916504 电子商务 业余二年半 1850 1
916505 行政管理 业余二年半 1850 1
916506 学前教育 业余二年半 1850 1
917 眉山广播电视大学(51341省属) 6
校址:眉山市新区江乡路530号
917501 会计 业余二年半 1850 1
917502 工商企业管理 业余二年半 1850 1
917503 建设工程管理 业余二年半 1850 1
917504 电子商务 业余二年半 1850 1
917505 行政管理 业余二年半 1850 1
917506 学前教育 业余二年半 1850 1
918 资阳广播电视大学(51341省属) 6
校址:资阳市城南新区2路公交车电大站
918501 会计 业余二年半 1850 1
918502 工商企业管理 业余二年半 1850 1
918503 建设工程管理 业余二年半 1850 1
918504 电子商务 业余二年半 1850 1
918505 行政管理 业余二年半 1850 1
918506 学前教育 业余二年半 1850 1
919 阿坝广播电视大学(51341省属) 6
校址:阿坝州汶川县雁门乡
919501 会计 业余二年半 1850 1
919502 工商企业管理 业余二年半 1850 1
919503 建设工程管理 业余二年半 1850 1
919504 电子商务 业余二年半 1850 1
919505 行政管理 业余二年半 1850 1
919506 学前教育 业余二年半 1850 1
922 四川电大省级机关分校(51341省属) 6
校址:成都市玉沙路163号
922501 会计 业余二年半 1850 1
922502 工商企业管理 业余二年半 1850 1
922503 建设工程管理 业余二年半 1850 1
922504 电子商务 业余二年半 1850 1
922505 行政管理 业余二年半 1850 1
922506 学前教育 业余二年半 1850 1
924 甘孜广播电视大学(51341省属) 6
校址:四川甘孜州康定县炉城镇向阳街14号
924501 会计 业余二年半 1850 1
924502 工商企业管理 业余二年半 1850 1
924503 建设工程管理 业余二年半 1850 1
924504 电子商务 业余二年半 1850 1
924505 行政管理 业余二年半 1850 1
924506 学前教育 业余二年半 1850 1
(3) 普通高校
专业代号 专业名称 学习形式及学制 收费标准 计划
010 四川大学(10610部属) 1514
校址:成都市一环路南一段24号
010501 建设工程管理 业余二年半 2400 40
备注:委托培养,龙泉阳光体育城就读
010502 建设工程管理 业余二年半 2400 31
备注:混合式教学模式,川大校内就读
010503 会计 业余二年半 2200 9
备注:混合式教学模式,川大校内就读
010504 护理 业余二年半 3000 1032
备注:华西青羊校区就读
010505 药学 业余二年半 2460 245
备注:华西青羊校区就读
010506 会计 业余二年半 2200 32
备注:委托培养,龙泉阳光体育城就读
010507 工商企业管理 业余二年半 2200 24
备注:混合式教学模式,川大校内就读
010508 工商企业管理 业余二年半 2200 44
备注:委托培养,龙泉阳光体育城就读
010509 农业经济管理 函授二年半 2000 8
备注:限招南充地区委托单位人员,委托培养,阆中机电职业学校教学点就读
010510 农业经济管理 函授二年半 2000 1
备注:限招凉山州甘洛县委组织部委托人员,委托培养
010511 会计 函授二年半 2000 15
备注:限招南充地区委托单位人员,委托培养,阆中机电职业学校教学点就读
010512 会计 函授二年半 2000 1
备注:限招凉山州甘洛县委组织部委托人员,委托培养
010513 行政管理 函授二年半 2000 31
备注:限招南充地区委托单位人员,委托培养,阆中机电职业学校教学点就读
010514 行政管理 函授二年半 2000 1
备注:限招凉山州甘洛县委组织部委托人员,委托培养
030 西南科技大学(10619省属) 234
校址:绵阳市涪城区青龙大道中段59号
030501 建筑工程技术 业余二年半 2200 82
030502 机械制造与自动化 业余二年半 2200 20
030503 计算机应用技术 业余二年半 2200 28
030504 计算机信息管理 业余二年半 2200 7
030505 会计 业余二年半 2000 14
030506 工商企业管理 业余二年半 2000 25
030507 法律事务 业余二年半 2000 25
030508 机电一体化技术 业余二年半 2200 26
030509 经济信息管理 业余二年半 2000 1
030510 市场营销 业余二年半 2000 6
036 西南民族大学(10656委属) 72
校址:四川省成都市武侯区太平园路1号
036501 畜牧兽医 函授二年半 1900 70
备注:甘孜州民族干部学校函授站就读
036502 畜牧兽医 函授二年半 1900 2
备注:甘孜州职业技术学校函授站就读
046 中国药科大学(10316部属) 4
校址:江苏省南京市童家巷24号
046501 药学 函授三年 2090 4
备注:四川省医药学校函授站,上课地点在重庆医药经贸学校(重庆市大坪大黄路103号)就读
051 西安建筑科技大学(10703外省属) 6
校址:西安市碑林区雁塔路中段13号
051502 计算机信息管理 函授二年半 1800 2
备注:十九冶职业教育培训中心函授站就读
051503 建筑工程技术 函授二年半 1800 1
备注:十九冶职业教育培训中心函授站就读
051504 工程造价 函授二年半 1800 3
备注:十九冶职业教育培训中心函授站就读
057 成都理工大学(10616省属) 655
校址:成都市二仙桥东三路一号
057501 数控技术 业余二年半 2460 3
057502 机电一体化技术 业余二年半 2460 128
057503 计算机应用技术 业余二年半 2460 62
057504 视觉传播设计与制作 业余二年半 3600 1
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
057505 建筑装饰工程技术 业余二年半 2460 75
057506 计算机信息管理 业余二年半 2460 35
057507 会计 业余二年半 2220 116
057508 商务管理 业余二年半 2220 215
057509 旅游管理 业余二年半 2220 2
057510 广告设计与制作 业余二年半 3600 18
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
089 四川旅游学院(11552省属) 577
校址:成都市龙泉驿区红岭路459号
089501 建筑智能化工程技术 业余二年半 2220 40
089502 会计信息管理 业余二年半 2220 40
089503 旅游管理 业余二年半 2220 2
089504 酒店管理 业余二年半 2220 5
089505 烹调工艺与营养 业余二年半 2460 20
089506 高尔夫球运动与管理 业余二年半 3600 1
备注:加试体育术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
089507 汽车检测与维修技术 业余二年半 2460 120
089508 计算机信息管理 业余二年半 2460 73
089509 工商企业管理 业余二年半 2220 160
089510 电子商务 业余二年半 2220 60
089511 物流管理 业余二年半 2220 5
089513 休闲体育 业余二年半 2220 46
备注:加试体育术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
089520 会计信息管理 函授二年半 2220 1
089541 烹调工艺与营养 函授二年半 2460 1
089576 电子商务 函授二年半 2220 2
089583 酒店管理 函授二年半 2220 1
091 重庆理工大学(11660外省属) 26
校址:重庆市巴南区红光大道69号
091501 数控技术 函授三年 2000 3
备注:南充教学点就读
091502 计算机应用技术 函授二年半 2000 6
备注:南充教学点就读
091503 会计 函授二年半 1800 6
备注:南充教学点就读
091504 汽车检测与维修技术 函授三年 2000 3
备注:南充教学点就读
091505 人力资源管理 函授二年半 1800 8
备注:南充教学点就读
100 中国民用航空飞行学院(10624委属) 131
校址:四川省广汉市南昌路四段46号
100501 民航运输 业余三年 2400 69
100502 空中乘务 业余三年 4500 49
备注:面试、体检通过后,方可报考
100503 民航空中安全保卫 业余三年 4500 13
备注:面试、体检通过后,方可报考
120 重庆交通大学(10618外省属) 55
校址:重庆市南岸区学府大道66号
120501 汽车运用与维修技术 函授三年 待定 3
备注:四川交通职业技术学院函授站就读
120502 电子信息工程技术 函授三年 待定 1
备注:四川交通职业技术学院函授站就读
120503 道路桥梁工程技术 函授三年 待定 51
备注:四川交通职业技术学院函授站就读
153 西安科技大学(10704外省属) 2
校址:陕西省西安市雁塔中路58号
153501 煤矿开采技术 函授二年半 2100 2
备注:芙蓉矿务局函授站就读
158 西南政法大学(10652外省属) 3
校址:重庆市沙坪坝区烈士墓政法二村
158501 法律事务 函授二年半 2400 3
备注:西昌交通学校函授站就读
191 北京印刷学院(10015外省属) 3
校址:北京市大兴区兴华大街(二段)1号
191501 数字印刷技术 函授二年半 3080 3
备注:四川函授站就读
231 成都信息工程大学(10621省属) 465
校址:成都市青羊区文家场董家坝2组309号
231501 建设工程管理 业余二年半 2000 53
231502 空中乘务 业余二年半 2000 171
231503 计算机应用技术 业余二年半 2000 60
231504 会计信息管理 业余二年半 2000 80
231505 电子商务 业余二年半 2000 90
231506 物流管理 业余二年半 2000 6
231507 旅游管理 业余二年半 2000 5
248 西南财经大学(10651部属) 279
校址:四川省成都市光华村街55号
248501 会计 业余二年半 2400 20
备注:夜大学习
248502 金融管理 业余二年半 2400 8
备注:半脱产学习
248503 金融管理 函授二年半 2400 57
248504 会计 函授二年半 2400 190
248529 会计 业余二年半 2400 4
备注:半脱产学习
254 西南石油大学(10615省属) 1376
校址:成都市新都区新都大道8号
254502 计算机应用技术 业余二年半 2460 105
254503 钻井技术 业余二年半 2460 133
254504 油气开采技术 业余二年半 2460 251
254505 油气储运技术 业余二年半 2460 59
254506 油气地质勘探技术 业余二年半 2460 25
254507 建筑工程技术 业余二年半 2460 212
254508 城市燃气工程技术 业余二年半 2460 10
254509 数控技术 业余二年半 2460 66
254510 焊接技术与自动化 业余二年半 2460 49
254511 机电一体化技术 业余二年半 2460 394
254512 工程测量技术 业余二年半 2460 63
254513 石油化工技术 业余二年半 2460 6
254514 应用电子技术 业余二年半 2460 3
300 四川师范大学(10636省属) 3224
校址:成都市锦江区静安路5号
300501 小学教育 业余二年半 1850 26
300502 广告设计与制作 业余二年半 3000 19
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
300503 音乐表演 业余二年半 5000 3
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
300504 学前教育 业余二年半 1850 787
300505 汉语 业余二年半 1850 6
300506 工程造价 业余二年半 1850 489
300507 机电一体化技术 业余二年半 2050 327
300508 计算机应用技术 业余二年半 2050 461
300509 动漫制作技术 业余二年半 2050 2
300510 会计 业余二年半 1850 402
300511 市场营销 业余二年半 1850 250
300512 艺术设计 业余二年半 3000 69
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
300513 表演艺术 业余二年半 5000 1
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
300515 工程造价 函授二年半 1850 49
备注:泸州市启航培训学校函授站就读
300516 工程造价 函授二年半 1850 1
备注:四川师范大学校本部(广汉校区)就读
300517 学前教育 函授二年半 1850 66
备注:泸州市启航培训学校函授站就读
300519 学前教育 函授二年半 1850 3
备注:四川师范大学校本部(广汉校区)就读
300520 小学教育 函授二年半 1850 36
备注:泸州市启航培训学校函授站就读
300521 小学教育 函授二年半 1850 1
备注:甘孜州委党校函授站就读
300522 汉语 函授二年半 1850 22
备注:四川师范大学校本部(广汉校区)就读
300523 市场营销 函授二年半 1850 57
备注:四川师范大学校本部(广汉校区)就读
300524 机电一体化技术 函授二年半 2050 12
备注:泸州市启航培训学校函授站就读
300525 机电一体化技术 函授二年半 2050 3
备注:四川师范大学校本部(广汉校区)就读
300526 计算机应用技术 函授二年半 2050 22
备注:四川师范大学校本部(广汉校区)就读
300527 会计 函授二年半 1850 108
备注:泸州市启航培训学校函授站就读
300528 会计 函授二年半 1850 2
备注:四川师范大学校本部(广汉校区)就读
301 西华师范大学(10638省属) 1565
校址:四川省南充市莲池路57号
301501 广告设计与制作 业余二年半 2600 18
备注:加试艺术术科,见《艺术、体育类专业加试科目一览表》
301502 环境艺术设计 业余二年半 2600 25
